Temperatura massima | 24.4°C alle 17:28 |
Temperatura minima | 17.7°C alle 05:13 |
Umidità relativa massima | 95% alle 12:03 |
Umidità relativa minima | 72% alle 17:23 |
DewPoint massimo | 20.2°C alle 16:59 |
DewPoint minimo | 16.1°C alle 05:17 |
Pressione relativa massima | 1013.1 hPa alle 03:11 |
Pressione relativa minima | 1009.7 hPa alle 07:32 |
Vento Raffica massima | 48.3 km/h alle 02:52 |
WindChill minimo | 17.7°C alle 05:13 |
Indice di calore massimo | 25.3°C alle 17:29 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h alle 03:13 |
Radiazione globale massima | 483 W/m² alle 16:24 |
Indice UV massimo | 1.8 UV Index alle 15:17 |
Temperatura massima | 31.3°C il 22/09/2023 |
Temperatura minima | 17.7°C il 23/09/2023 |
Umidità relativa massima | 97% il 18/09/2023 |
Umidità relativa minima | 42% il 13/09/2023 |
DewPoint massimo | 23.3°C il 18/09/2023 |
DewPoint minimo | 11.2°C il 13/09/2023 |
Pressione relativa massima | 1023.6 hPa il 03/09/2023 |
Pressione relativa minima | 1008.7 hPa il 22/09/2023 |
Vento Raffica massima | 48.3 km/h il 23/09/2023 |
WindChill minimo | 17.7°C il 23/09/2023 |
Indice di calore massimo | 33.6°C il 18/09/2023 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 23/09/2023 |
Radiazione globale massima | 944 W/m² |
Indice UV massimo | 5.0 UV Index |
Temperatura massima | 39.3°C il 21/07/2023 |
Temperatura minima | 0.4°C il 21/01/2023 |
Umidità relativa massima | 99% il 02/01/2023 |
Umidità relativa minima | 0% il 11/05/2023 |
DewPoint massimo | 26.8°C il 19/07/2023 |
DewPoint minimo | -42.4°C il 13/05/2023 |
Pressione relativa massima | 1037.5 hPa il 13/02/2023 |
Pressione relativa minima | 986.7 hPa il 17/01/2023 |
Vento Raffica massima | 70.8 km/h il 10/03/2023 |
WindChill minimo | -5.8°C il 21/01/2023 |
Indice di calore massimo | 45.7°C il 24/07/2023 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 23/09/2023 |
Radiazione globale massima | 1350 W/m² |
Indice UV massimo | 7.3 UV Index |
Temperatura massima | 39.3°C il 21/07/2023 |
Temperatura minima | -4.7°C il 07/01/2017 |
Umidità relativa massima | 99% il 05/11/2011 |
Umidità relativa minima | 0% il 11/05/2023 |
DewPoint massimo | 26.8°C il 19/07/2023 |
DewPoint minimo | -42.4°C il 13/05/2023 |
Pressione relativa massima | 1042.3 hPa il 21/01/2020 |
Pressione relativa minima | 974.8 hPa il 30/01/2015 |
Vento Raffica massima | 95.0 km/h il 11/01/2016 |
WindChill minimo | -11.8°C il 07/01/2017 |
Indice di calore massimo | 45.7°C il 24/07/2023 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 17/09/2018 |
Radiazione globale massima | 1455 W/m² |
Indice UV massimo | 10.9 UV Index |
info@meteotorre.it TUTTI I DIRITTI RISERVATI (c) 2011 - 2019 meteotorre.it