Temperatura massima | 12.3°C alle 11:29 |
Temperatura minima | 6.7°C alle 07:18 |
Umidità relativa massima | 88% alle 00:49 |
Umidità relativa minima | 72% alle 11:34 |
DewPoint massimo | 7.8°C alle 11:29 |
DewPoint minimo | 4.5°C alle 03:40 |
Pressione relativa massima | 1021.2 hPa alle 00:11 |
Pressione relativa minima | 1019.8 hPa alle 05:00 |
Vento Raffica massima | 14.5 km/h alle 02:49 |
WindChill minimo | 4.6°C alle 02:49 |
Indice di calore massimo | 12.3°C alle 11:29 |
RainRate massimo | 0.00 mm/h alle ----- |
Radiazione globale massima | 506 W/m² alle 10:49 |
Indice UV massimo | 1.4 UV Index alle 10:50 |
Temperatura massima | 19.3°C il 09/01/2025 |
Temperatura minima | 2.7°C il 15/01/2025 |
Umidità relativa massima | 95% il 11/01/2025 |
Umidità relativa minima | 40% il 07/01/2025 |
DewPoint massimo | 9.4°C il 10/01/2025 |
DewPoint minimo | -2.5°C il 15/01/2025 |
Pressione relativa massima | 1036.9 hPa il 17/01/2025 |
Pressione relativa minima | 1009.4 hPa il 07/01/2025 |
Vento Raffica massima | 70.8 km/h il 03/01/2025 |
WindChill minimo | -2.4°C il 15/01/2025 |
Indice di calore massimo | 19.3°C il 09/01/2025 |
RainRate massimo | 15.20 mm/h il 03/01/2025 |
Radiazione globale massima | 524 W/m² |
Indice UV massimo | 1.4 UV Index |
Temperatura massima | 19.3°C il 09/01/2025 |
Temperatura minima | 2.7°C il 15/01/2025 |
Umidità relativa massima | 95% il 11/01/2025 |
Umidità relativa minima | 40% il 07/01/2025 |
DewPoint massimo | 9.4°C il 10/01/2025 |
DewPoint minimo | -2.5°C il 15/01/2025 |
Pressione relativa massima | 1036.9 hPa il 17/01/2025 |
Pressione relativa minima | 1009.4 hPa il 07/01/2025 |
Vento Raffica massima | 70.8 km/h il 03/01/2025 |
WindChill minimo | -2.4°C il 15/01/2025 |
Indice di calore massimo | 19.3°C il 09/01/2025 |
RainRate massimo | 15.20 mm/h il 03/01/2025 |
Radiazione globale massima | 524 W/m² |
Indice UV massimo | 1.4 UV Index |
Temperatura massima | 39.3°C il 21/07/2023 |
Temperatura minima | -4.7°C il 07/01/2017 |
Umidità relativa massima | 100% il 22/11/2023 |
Umidità relativa minima | 14% il 15/07/2012 |
DewPoint massimo | 26.8°C il 19/07/2023 |
DewPoint minimo | -14.7°C il 07/02/2020 |
Pressione relativa massima | 1042.3 hPa il 21/01/2020 |
Pressione relativa minima | 974.8 hPa il 30/01/2015 |
Vento Raffica massima | 95.0 km/h il 11/01/2016 |
WindChill minimo | -11.8°C il 07/01/2017 |
Indice di calore massimo | 45.7°C il 24/07/2023 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 17/09/2018 |
Radiazione globale massima | 1455 W/m² |
Indice UV massimo | 10.9 UV Index |
info@meteotorre.it TUTTI I DIRITTI RISERVATI (c) 2011 - 2019 meteotorre.it