Temperatura massima | 22.2°C alle 12:56 |
Temperatura minima | 14.4°C alle 06:02 |
Umidità relativa massima | 77% alle 19:14 |
Umidità relativa minima | 27% alle 12:57 |
DewPoint massimo | 11.1°C alle 18:59 |
DewPoint minimo | 2.1°C alle 12:39 |
Pressione relativa massima | 1013.2 hPa alle 00:23 |
Pressione relativa minima | 1001.7 hPa alle 22:43 |
Vento Raffica massima | 53.1 km/h alle 20:36 |
WindChill minimo | 14.4°C alle 06:02 |
Indice di calore massimo | 22.2°C alle 12:56 |
RainRate massimo | 0.00 mm/h alle ----- |
Radiazione globale massima | 914 W/m² alle 13:29 |
Indice UV massimo | 4.8 UV Index alle 13:29 |
Temperatura massima | 23.4°C il 14/03/2023 |
Temperatura minima | 5.3°C il 16/03/2023 |
Umidità relativa massima | 98% il 21/03/2023 |
Umidità relativa minima | 23% il 14/03/2023 |
DewPoint massimo | 13.7°C il 25/03/2023 |
DewPoint minimo | -4.5°C il 17/03/2023 |
Pressione relativa massima | 1023.9 hPa il 17/03/2023 |
Pressione relativa minima | 997.3 hPa il 10/03/2023 |
Vento Raffica massima | 70.8 km/h il 10/03/2023 |
WindChill minimo | 1.2°C il 16/03/2023 |
Indice di calore massimo | 23.4°C il 14/03/2023 |
RainRate massimo | 38.60 mm/h il 01/03/2023 |
Radiazione globale massima | 1065 W/m² |
Indice UV massimo | 4.8 UV Index |
Temperatura massima | 23.4°C il 14/03/2023 |
Temperatura minima | 0.4°C il 21/01/2023 |
Umidità relativa massima | 99% il 02/01/2023 |
Umidità relativa minima | 23% il 14/03/2023 |
DewPoint massimo | 13.7°C il 25/03/2023 |
DewPoint minimo | -6.1°C il 01/02/2023 |
Pressione relativa massima | 1037.5 hPa il 13/02/2023 |
Pressione relativa minima | 986.7 hPa il 17/01/2023 |
Vento Raffica massima | 70.8 km/h il 10/03/2023 |
WindChill minimo | -5.8°C il 21/01/2023 |
Indice di calore massimo | 23.4°C il 14/03/2023 |
RainRate massimo | 51.00 mm/h il 10/01/2023 |
Radiazione globale massima | 1065 W/m² |
Indice UV massimo | 4.8 UV Index |
Temperatura massima | 39.2°C il 04/08/2017 |
Temperatura minima | -4.7°C il 07/01/2017 |
Umidità relativa massima | 99% il 05/11/2011 |
Umidità relativa minima | 14% il 15/07/2012 |
DewPoint massimo | 26.4°C il 09/08/2017 |
DewPoint minimo | -14.7°C il 07/02/2020 |
Pressione relativa massima | 1042.3 hPa il 21/01/2020 |
Pressione relativa minima | 974.8 hPa il 30/01/2015 |
Vento Raffica massima | 95.0 km/h il 11/01/2016 |
WindChill minimo | -11.8°C il 07/01/2017 |
Indice di calore massimo | 42.9°C il 28/06/2022 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 17/09/2018 |
Radiazione globale massima | 1455 W/m² |
Indice UV massimo | 10.9 UV Index |
info@meteotorre.it TUTTI I DIRITTI RISERVATI (c) 2011 - 2019 meteotorre.it