Temperatura massima | 19.6°C alle 09:56 |
Temperatura minima | 14.2°C alle 05:23 |
Umidità relativa massima | 74% alle 01:00 |
Umidità relativa minima | 55% alle 09:52 |
DewPoint massimo | 10.9°C alle 02:18 |
DewPoint minimo | 8.7°C alle 05:50 |
Pressione relativa massima | 1021.9 hPa alle 00:16 |
Pressione relativa minima | 1021.1 hPa alle 03:20 |
Vento Raffica massima | 22.5 km/h alle 04:53 |
WindChill minimo | 14.2°C alle 05:23 |
Indice di calore massimo | 19.6°C alle 09:56 |
RainRate massimo | 0.00 mm/h alle ----- |
Radiazione globale massima | 717 W/m² alle 10:03 |
Indice UV massimo | 2.8 UV Index alle 09:59 |
Temperatura massima | 25.6°C il 15/04/2025 |
Temperatura minima | 5.1°C il 08/04/2025 |
Umidità relativa massima | 93% il 01/04/2025 |
Umidità relativa minima | 27% il 11/04/2025 |
DewPoint massimo | 15.1°C il 16/04/2025 |
DewPoint minimo | -2.7°C il 09/04/2025 |
Pressione relativa massima | 1027.7 hPa il 08/04/2025 |
Pressione relativa minima | 1003.4 hPa il 17/04/2025 |
Vento Raffica massima | 62.8 km/h il 17/04/2025 |
WindChill minimo | 1.5°C il 08/04/2025 |
Indice di calore massimo | 26.0°C il 15/04/2025 |
RainRate massimo | 50.60 mm/h il 01/04/2025 |
Radiazione globale massima | 1304 W/m² |
Indice UV massimo | 6.1 UV Index |
Temperatura massima | 25.6°C il 15/04/2025 |
Temperatura minima | 2.4°C il 19/03/2025 |
Umidità relativa massima | 96% il 03/02/2025 |
Umidità relativa minima | 27% il 11/04/2025 |
DewPoint massimo | 15.1°C il 16/04/2025 |
DewPoint minimo | -2.9°C il 19/03/2025 |
Pressione relativa massima | 1036.9 hPa il 17/01/2025 |
Pressione relativa minima | 996.6 hPa il 13/03/2025 |
Vento Raffica massima | 78.9 km/h il 29/01/2025 |
WindChill minimo | -3.1°C il 15/02/2025 |
Indice di calore massimo | 26.0°C il 15/04/2025 |
RainRate massimo | 88.60 mm/h il 15/02/2025 |
Radiazione globale massima | 1304 W/m² |
Indice UV massimo | 6.1 UV Index |
Temperatura massima | 39.3°C il 21/07/2023 |
Temperatura minima | -4.7°C il 07/01/2017 |
Umidità relativa massima | 100% il 22/11/2023 |
Umidità relativa minima | 14% il 15/07/2012 |
DewPoint massimo | 26.8°C il 19/07/2023 |
DewPoint minimo | -14.7°C il 07/02/2020 |
Pressione relativa massima | 1042.3 hPa il 21/01/2020 |
Pressione relativa minima | 974.8 hPa il 30/01/2015 |
Vento Raffica massima | 95.0 km/h il 11/01/2016 |
WindChill minimo | -11.8°C il 07/01/2017 |
Indice di calore massimo | 45.7°C il 24/07/2023 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 17/09/2018 |
Radiazione globale massima | 1455 W/m² |
Indice UV massimo | 10.9 UV Index |
info@meteotorre.it TUTTI I DIRITTI RISERVATI (c) 2011 - 2019 meteotorre.it