Temperatura massima | 22.0°C alle 00:47 |
Temperatura minima | 21.1°C alle 03:19 |
Umidità relativa massima | 75% alle 02:10 |
Umidità relativa minima | 71% alle 00:00 |
DewPoint massimo | 16.7°C alle 04:51 |
DewPoint minimo | 16.3°C alle 00:32 |
Pressione relativa massima | 1020.1 hPa alle 00:00 |
Pressione relativa minima | 1018.8 hPa alle 04:51 |
Vento Raffica massima | 6.4 km/h alle 02:12 |
WindChill minimo | 21.1°C alle 03:19 |
Indice di calore massimo | 22.0°C alle 00:47 |
RainRate massimo | 0.00 mm/h alle ----- |
Radiazione globale massima | 0 W/m² alle 00:00 |
Indice UV massimo | 0.0 UV Index alle 00:00 |
Temperatura massima | 28.9°C il 05/09/2025 |
Temperatura minima | 18.9°C il 04/09/2025 |
Umidità relativa massima | 92% il 10/09/2025 |
Umidità relativa minima | 45% il 02/09/2025 |
DewPoint massimo | 20.9°C il 09/09/2025 |
DewPoint minimo | 11.6°C il 02/09/2025 |
Pressione relativa massima | 1021.5 hPa il 15/09/2025 |
Pressione relativa minima | 1007.3 hPa il 10/09/2025 |
Vento Raffica massima | 43.5 km/h il 10/09/2025 |
WindChill minimo | 18.9°C il 04/09/2025 |
Indice di calore massimo | 29.8°C il 05/09/2025 |
RainRate massimo | 15.40 mm/h il 10/09/2025 |
Radiazione globale massima | 986 W/m² |
Indice UV massimo | 5.2 UV Index |
Temperatura massima | 33.4°C il 04/07/2025 |
Temperatura minima | 2.5°C il 19/03/2025 |
Umidità relativa massima | 96% il 03/02/2025 |
Umidità relativa minima | 28% il 11/04/2025 |
DewPoint massimo | 23.4°C il 27/06/2025 |
DewPoint minimo | -2.9°C il 19/03/2025 |
Pressione relativa massima | 1036.9 hPa il 17/01/2025 |
Pressione relativa minima | 996.7 hPa il 13/03/2025 |
Vento Raffica massima | 78.9 km/h il 29/01/2025 |
WindChill minimo | -1.4°C il 15/02/2025 |
Indice di calore massimo | 35.0°C il 05/07/2025 |
RainRate massimo | 217.40 mm/h il 23/05/2025 |
Radiazione globale massima | 1278 W/m² |
Indice UV massimo | 7.1 UV Index |
Temperatura massima | 39.2°C il 04/08/2017 |
Temperatura minima | -4.7°C il 07/01/2017 |
Umidità relativa massima | 100% il 22/11/2023 |
Umidità relativa minima | 14% il 15/07/2012 |
DewPoint massimo | 26.8°C il 19/07/2023 |
DewPoint minimo | -14.5°C il 07/02/2020 |
Pressione relativa massima | 1042.3 hPa il 21/01/2020 |
Pressione relativa minima | -1109.7 hPa il 28/07/2012 |
Vento Raffica massima | 95.0 km/h il 11/01/2016 |
WindChill minimo | -11.8°C il 07/01/2017 |
Indice di calore massimo | 45.7°C il 24/07/2023 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 17/09/2018 |
Radiazione globale massima | 1350 W/m² |
Indice UV massimo | 10.9 UV Index |
info@meteotorre.it TUTTI I DIRITTI RISERVATI (c) 2011 - 2019 meteotorre.it