Temperatura massima | 13.8°C alle 02:02 |
Temperatura minima | 12.4°C alle 03:26 |
Umidità relativa massima | 58% alle 00:00 |
Umidità relativa minima | 54% alle 01:52 |
DewPoint massimo | 5.2°C alle 00:21 |
DewPoint minimo | 3.9°C alle 03:40 |
Pressione relativa massima | 1023.4 hPa alle 00:00 |
Pressione relativa minima | 1022.0 hPa alle 03:57 |
Vento Raffica massima | 11.3 km/h alle 01:15 |
WindChill minimo | 12.4°C alle 03:26 |
Indice di calore massimo | 13.8°C alle 02:02 |
RainRate massimo | 0.00 mm/h alle ----- |
Radiazione globale massima | 0 W/m² alle 00:00 |
Indice UV massimo | 0.0 UV Index alle 00:00 |
Temperatura massima | 19.8°C il 07/02/2021 |
Temperatura minima | -1.6°C il 13/02/2021 |
Umidità relativa massima | 98% il 03/02/2021 |
Umidità relativa minima | 30% il 16/02/2021 |
DewPoint massimo | 12.2°C il 04/02/2021 |
DewPoint minimo | -10.7°C il 16/02/2021 |
Pressione relativa massima | 1038.8 hPa il 15/02/2021 |
Pressione relativa minima | 993.5 hPa il 08/02/2021 |
Vento Raffica massima | 64.4 km/h il 08/02/2021 |
WindChill minimo | -8.8°C il 13/02/2021 |
Indice di calore massimo | 19.8°C il 07/02/2021 |
RainRate massimo | 44.20 mm/h il 13/02/2021 |
Radiazione globale massima | 861 W/m² |
Indice UV massimo | 2.8 UV Index |
Temperatura massima | 19.8°C il 07/02/2021 |
Temperatura minima | -1.6°C il 13/02/2021 |
Umidità relativa massima | 98% il 10/01/2021 |
Umidità relativa minima | 27% il 27/01/2021 |
DewPoint massimo | 12.2°C il 04/02/2021 |
DewPoint minimo | -10.7°C il 16/02/2021 |
Pressione relativa massima | 1038.8 hPa il 15/02/2021 |
Pressione relativa minima | 990.7 hPa il 24/01/2021 |
Vento Raffica massima | 75.6 km/h il 23/01/2021 |
WindChill minimo | -8.8°C il 13/02/2021 |
Indice di calore massimo | 19.8°C il 07/02/2021 |
RainRate massimo | 44.20 mm/h il 13/02/2021 |
Radiazione globale massima | 861 W/m² |
Indice UV massimo | 2.8 UV Index |
Temperatura massima | 39.2°C il 04/08/2017 |
Temperatura minima | -4.7°C il 07/01/2017 |
Umidità relativa massima | 99% il 05/11/2011 |
Umidità relativa minima | 14% il 15/07/2012 |
DewPoint massimo | 26.4°C il 09/08/2017 |
DewPoint minimo | -14.7°C il 07/02/2020 |
Pressione relativa massima | 1042.3 hPa il 21/01/2020 |
Pressione relativa minima | 974.8 hPa il 30/01/2015 |
Vento Raffica massima | 95.0 km/h il 11/01/2016 |
WindChill minimo | -11.8°C il 07/01/2017 |
Indice di calore massimo | 41.9°C il 09/08/2017 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 17/09/2018 |
Radiazione globale massima | 1455 W/m² |
Indice UV massimo | 10.9 UV Index |
info@meteotorre.it TUTTI I DIRITTI RISERVATI (c) 2011 - 2019 meteotorre.it