Temperatura massima | 21.2°C alle 08:28 |
Temperatura minima | 18.9°C alle 07:37 |
Umidità relativa massima | 60% alle 00:56 |
Umidità relativa minima | 54% alle 08:25 |
DewPoint massimo | 11.8°C alle 08:28 |
DewPoint minimo | 10.2°C alle 04:54 |
Pressione relativa massima | 1017.5 hPa alle 00:00 |
Pressione relativa minima | 1016.4 hPa alle 04:37 |
Vento Raffica massima | 22.5 km/h alle 04:31 |
WindChill minimo | 18.9°C alle 07:37 |
Indice di calore massimo | 21.2°C alle 08:28 |
RainRate massimo | 0.00 mm/h alle ----- |
Radiazione globale massima | 494 W/m² alle 08:14 |
Indice UV massimo | 1.5 UV Index alle 08:26 |
Temperatura massima | 33.5°C il 04/07/2025 |
Temperatura minima | 17.0°C il 10/07/2025 |
Umidità relativa massima | 84% il 06/07/2025 |
Umidità relativa minima | 30% il 07/07/2025 |
DewPoint massimo | 22.7°C il 01/07/2025 |
DewPoint minimo | 8.5°C il 10/07/2025 |
Pressione relativa massima | 1019.4 hPa il 09/07/2025 |
Pressione relativa minima | 1003.6 hPa il 08/07/2025 |
Vento Raffica massima | 61.2 km/h il 08/07/2025 |
WindChill minimo | 17.0°C il 10/07/2025 |
Indice di calore massimo | 35.8°C il 06/07/2025 |
RainRate massimo | 0.00 mm/h il 01/07/2025 |
Radiazione globale massima | 1248 W/m² |
Indice UV massimo | 7.3 UV Index |
Temperatura massima | 33.5°C il 04/07/2025 |
Temperatura minima | 2.4°C il 19/03/2025 |
Umidità relativa massima | 96% il 03/02/2025 |
Umidità relativa minima | 27% il 11/04/2025 |
DewPoint massimo | 23.6°C il 27/06/2025 |
DewPoint minimo | -2.9°C il 19/03/2025 |
Pressione relativa massima | 1036.9 hPa il 17/01/2025 |
Pressione relativa minima | 996.6 hPa il 13/03/2025 |
Vento Raffica massima | 78.9 km/h il 29/01/2025 |
WindChill minimo | -3.1°C il 15/02/2025 |
Indice di calore massimo | 35.8°C il 06/07/2025 |
RainRate massimo | 217.40 mm/h il 23/05/2025 |
Radiazione globale massima | 1350 W/m² |
Indice UV massimo | 7.3 UV Index |
Temperatura massima | 39.3°C il 21/07/2023 |
Temperatura minima | -4.7°C il 07/01/2017 |
Umidità relativa massima | 100% il 22/11/2023 |
Umidità relativa minima | 14% il 15/07/2012 |
DewPoint massimo | 26.8°C il 19/07/2023 |
DewPoint minimo | -14.7°C il 07/02/2020 |
Pressione relativa massima | 1042.3 hPa il 21/01/2020 |
Pressione relativa minima | 974.8 hPa il 30/01/2015 |
Vento Raffica massima | 95.0 km/h il 11/01/2016 |
WindChill minimo | -11.8°C il 07/01/2017 |
Indice di calore massimo | 45.7°C il 24/07/2023 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 17/09/2018 |
Radiazione globale massima | 1455 W/m² |
Indice UV massimo | 10.9 UV Index |
info@meteotorre.it TUTTI I DIRITTI RISERVATI (c) 2011 - 2019 meteotorre.it