Temperatura massima | 22.8°C alle 11:48 |
Temperatura minima | 14.5°C alle 03:29 |
Umidità relativa massima | 85% alle 01:10 |
Umidità relativa minima | 39% alle 11:35 |
DewPoint massimo | 13.8°C alle 16:54 |
DewPoint minimo | 7.4°C alle 11:36 |
Pressione relativa massima | 1020.3 hPa alle 10:08 |
Pressione relativa minima | 1018.6 hPa alle 14:22 |
Vento Raffica massima | 20.9 km/h alle 11:19 |
WindChill minimo | 14.5°C alle 03:29 |
Indice di calore massimo | 22.8°C alle 11:48 |
RainRate massimo | 0.00 mm/h alle ----- |
Radiazione globale massima | 631 W/m² alle 12:46 |
Indice UV massimo | 3.1 UV Index alle 12:43 |
Temperatura massima | 29.3°C il 10/10/2024 |
Temperatura minima | 12.4°C il 05/10/2024 |
Umidità relativa massima | 93% il 03/10/2024 |
Umidità relativa minima | 36% il 10/10/2024 |
DewPoint massimo | 18.1°C il 08/10/2024 |
DewPoint minimo | 7.4°C il 13/10/2024 |
Pressione relativa massima | 1020.6 hPa il 01/10/2024 |
Pressione relativa minima | 998.5 hPa il 03/10/2024 |
Vento Raffica massima | 62.8 km/h il 10/10/2024 |
WindChill minimo | 12.4°C il 05/10/2024 |
Indice di calore massimo | 29.0°C il 10/10/2024 |
RainRate massimo | 35.80 mm/h il 05/10/2024 |
Radiazione globale massima | 1037 W/m² |
Indice UV massimo | 3.9 UV Index |
Temperatura massima | 37.3°C il 01/08/2024 |
Temperatura minima | 2.9°C il 14/01/2024 |
Umidità relativa massima | 96% il 08/01/2024 |
Umidità relativa minima | 22% il 30/03/2024 |
DewPoint massimo | 25.1°C il 15/08/2024 |
DewPoint minimo | -5.6°C il 01/02/2024 |
Pressione relativa massima | 1038.9 hPa il 28/01/2024 |
Pressione relativa minima | 991.7 hPa il 11/02/2024 |
Vento Raffica massima | 88.5 km/h il 01/04/2024 |
WindChill minimo | -2.0°C il 20/01/2024 |
Indice di calore massimo | 39.3°C il 13/07/2024 |
RainRate massimo | 198.60 mm/h il 24/06/2024 |
Radiazione globale massima | 1371 W/m² |
Indice UV massimo | 7.6 UV Index |
Temperatura massima | 39.3°C il 21/07/2023 |
Temperatura minima | -4.7°C il 07/01/2017 |
Umidità relativa massima | 100% il 22/11/2023 |
Umidità relativa minima | 14% il 15/07/2012 |
DewPoint massimo | 26.8°C il 19/07/2023 |
DewPoint minimo | -14.7°C il 07/02/2020 |
Pressione relativa massima | 1042.3 hPa il 21/01/2020 |
Pressione relativa minima | 974.8 hPa il 30/01/2015 |
Vento Raffica massima | 95.0 km/h il 11/01/2016 |
WindChill minimo | -11.8°C il 07/01/2017 |
Indice di calore massimo | 45.7°C il 24/07/2023 |
RainRate massimo | 1645.80 mm/h il 17/09/2018 |
Radiazione globale massima | 1455 W/m² |
Indice UV massimo | 10.9 UV Index |
info@meteotorre.it TUTTI I DIRITTI RISERVATI (c) 2011 - 2019 meteotorre.it