![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | ESE | ENE | 10:20 | ESE | 22 | ||||||
Velocità del vento | 1.6 | 12.9 | 10:20 | 2.3 | |||||||
Umidità | 60 | 79 | 03:41 | 57 | 09:41 | 68 | |||||
Temperatura | 25.2 | 25.3 | 10:34 | 19.7 | 03:43 | 24.6 | |||||
Pressione alla quota locale | 1021.4 | 1021.5 | 09:50 | 1020.1 | 01:29 | 1020.5 | |||||
Wind Chill | 25.2 | 19.7 | 03:43 | ||||||||
Indice di calore | 26.1 | 26.1 | 10:34 | ||||||||
Dew Point | 16.8 | 17.0 | 10:30 | 13.9 | 06:05 | -1.1 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 63 | 10/09/2025 | 268 | ||||||||
Velocità del vento | 43.5 | 10/09/2025 | 78.9 | 29/01/2025 | |||||||
Umidità | 92 | 10/09/2025 | 45 | 02/09/2025 | 96 | 03/02/2025 | 28 | 11/04/2025 | |||
Temperatura | 28.9 | 05/09/2025 | 18.9 | 04/09/2025 | 33.4 | 04/07/2025 | 2.5 | 19/03/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1021.5 | 15/09/2025 | 1007.3 | 10/09/2025 | 1036.9 | 17/01/2025 | 996.7 | 13/03/2025 | |||
Wind Chill | 18.9 | 04/09/2025 | -1.4 | 15/02/2025 | |||||||
Indice di calore | 29.8 | 05/09/2025 | 35.0 | 05/07/2025 | |||||||
Dew Point | 20.9 | 09/09/2025 | 11.6 | 02/09/2025 | 23.4 | 27/06/2025 | -2.9 | 19/03/2025 | |||
Pressione a livello del mare |