![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | WSW | NNW | 13:30 | WSW | 252 | ||||||
Velocità del vento | 9.7 | 24.1 | 13:30 | 7.4 | |||||||
Umidità | 62 | 70 | 04:03 | 55 | 09:21 | 63 | |||||
Temperatura | 25.1 | 29.1 | 16:00 | 22.8 | 04:04 | 25.4 | |||||
Pressione alla quota locale | 1014.4 | 1018.0 | 00:00 | 1013.9 | 20:02 | 1016.2 | |||||
Wind Chill | 25.1 | 22.8 | 04:04 | ||||||||
Indice di calore | 26.1 | 26.1 | 15:59 | ||||||||
Dew Point | 17.3 | 21.0 | 13:44 | 16.2 | 06:19 | 0.8 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 252 | 08/07/2025 | 108 | ||||||||
Velocità del vento | 61.2 | 08/07/2025 | 78.9 | 29/01/2025 | |||||||
Umidità | 84 | 06/07/2025 | 30 | 07/07/2025 | 96 | 03/02/2025 | 27 | 11/04/2025 | |||
Temperatura | 33.5 | 04/07/2025 | 17.0 | 10/07/2025 | 33.5 | 04/07/2025 | 2.4 | 19/03/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1019.4 | 09/07/2025 | 1003.6 | 08/07/2025 | 1036.9 | 17/01/2025 | 996.6 | 13/03/2025 | |||
Wind Chill | 17.0 | 10/07/2025 | -3.1 | 15/02/2025 | |||||||
Indice di calore | 35.8 | 06/07/2025 | 35.8 | 06/07/2025 | |||||||
Dew Point | 22.7 | 01/07/2025 | 8.5 | 10/07/2025 | 23.6 | 27/06/2025 | -2.9 | 19/03/2025 | |||
Pressione a livello del mare |