![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | W | WSW | 02:52 | W | 296 | ||||||
Velocità del vento | 16.1 | 48.3 | 02:52 | 6.5 | |||||||
Umidità | 84 | 95 | 12:03 | 72 | 17:23 | 86 | |||||
Temperatura | 18.2 | 24.4 | 17:28 | 17.7 | 05:13 | 19.0 | |||||
Pressione alla quota locale | 1012.9 | 1013.1 | 03:11 | 1009.7 | 07:32 | 1011.3 | |||||
Wind Chill | 18.2 | 17.7 | 05:13 | ||||||||
Indice di calore | 18.2 | 18.2 | 17:29 | ||||||||
Dew Point | 15.4 | 20.2 | 16:59 | 15.4 | 20:40 | -4.6 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 234 | 23/09/2023 | 162 | ||||||||
Velocità del vento | 48.3 | 23/09/2023 | 70.8 | 10/03/2023 | |||||||
Umidità | 97 | 18/09/2023 | 42 | 13/09/2023 | 99 | 02/01/2023 | 0 | 11/05/2023 | |||
Temperatura | 31.3 | 22/09/2023 | 17.7 | 23/09/2023 | 39.3 | 21/07/2023 | 0.4 | 21/01/2023 | |||
Pressione alla quota locale | 1023.6 | 03/09/2023 | 1008.7 | 22/09/2023 | 1037.5 | 13/02/2023 | 986.7 | 17/01/2023 | |||
Wind Chill | 17.7 | 23/09/2023 | -5.8 | 21/01/2023 | |||||||
Indice di calore | 33.6 | 18/09/2023 | 45.7 | 24/07/2023 | |||||||
Dew Point | 23.3 | 18/09/2023 | 11.2 | 13/09/2023 | 26.8 | 19/07/2023 | -42.4 | 13/05/2023 | |||
Pressione a livello del mare |