![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | ENE | ENE | 13:04 | ENE | 74 | ||||||
Velocità del vento | 4.8 | 19.3 | 13:04 | 7.7 | |||||||
Umidità | 50 | 77 | 04:30 | 43 | 15:33 | 65 | |||||
Temperatura | 24.0 | 24.5 | 11:55 | 18.9 | 04:51 | 24.1 | |||||
Pressione alla quota locale | 1026.6 | 1027.6 | 12:29 | 1023.7 | 00:00 | 1025.9 | |||||
Wind Chill | 24.0 | 18.9 | 04:51 | ||||||||
Indice di calore | 25.4 | 25.4 | 11:56 | ||||||||
Dew Point | 12.9 | 16.4 | 10:10 | 10.8 | 15:34 | -4.3 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 62 | 10/09/2025 | 268 | ||||||||
Velocità del vento | 43.5 | 10/09/2025 | 78.9 | 29/01/2025 | |||||||
Umidità | 92 | 10/09/2025 | 43 | 18/09/2025 | 96 | 03/02/2025 | 28 | 11/04/2025 | |||
Temperatura | 28.9 | 05/09/2025 | 18.9 | 04/09/2025 | 33.4 | 04/07/2025 | 2.5 | 19/03/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1027.6 | 18/09/2025 | 1007.3 | 10/09/2025 | 1036.9 | 17/01/2025 | 996.7 | 13/03/2025 | |||
Wind Chill | 18.9 | 04/09/2025 | -1.4 | 15/02/2025 | |||||||
Indice di calore | 29.8 | 05/09/2025 | 35.0 | 05/07/2025 | |||||||
Dew Point | 20.9 | 09/09/2025 | 10.8 | 18/09/2025 | 23.4 | 27/06/2025 | -2.9 | 19/03/2025 | |||
Pressione a livello del mare |