![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | NE | SW | 06:34 | NE | 83 | ||||||
Velocità del vento | 0.0 | 17.7 | 06:34 | 5.0 | |||||||
Umidità | 49 | 82 | 00:57 | 46 | 15:51 | 64 | |||||
Temperatura | 26.9 | 27.9 | 14:49 | 20.2 | 06:09 | 26.8 | |||||
Pressione alla quota locale | 1018.4 | 1021.4 | 00:01 | 1018.2 | 17:46 | 1020.2 | |||||
Wind Chill | 26.9 | 20.2 | 06:09 | ||||||||
Indice di calore | 27.3 | 27.3 | 11:27 | ||||||||
Dew Point | 15.3 | 19.3 | 11:59 | 14.4 | 06:37 | -1.5 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 216 | 16/06/2025 | 198 | ||||||||
Velocità del vento | 61.2 | 16/06/2025 | 78.9 | 29/01/2025 | |||||||
Umidità | 88 | 04/06/2025 | 37 | 08/06/2025 | 96 | 03/02/2025 | 27 | 11/04/2025 | |||
Temperatura | 31.3 | 15/06/2025 | 18.2 | 18/06/2025 | 31.3 | 15/06/2025 | 2.4 | 19/03/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1022.3 | 18/06/2025 | 1013.2 | 08/06/2025 | 1036.9 | 17/01/2025 | 996.6 | 13/03/2025 | |||
Wind Chill | 18.2 | 18/06/2025 | -3.1 | 15/02/2025 | |||||||
Indice di calore | 34.2 | 16/06/2025 | 34.2 | 16/06/2025 | |||||||
Dew Point | 21.8 | 16/06/2025 | 10.5 | 08/06/2025 | 21.8 | 16/06/2025 | -2.9 | 19/03/2025 | |||
Pressione a livello del mare |