![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | NNE | SW | 02:07 | NNE | 17 | ||||||
Velocità del vento | 0.0 | 35.4 | 02:07 | 10.8 | |||||||
Umidità | 84 | 84 | 20:21 | 44 | 09:43 | 55 | |||||
Temperatura | 18.3 | 27.5 | 13:59 | 18.3 | 20:15 | 18.4 | |||||
Pressione alla quota locale | 1015.1 | 1020.0 | 00:38 | 1014.9 | 20:00 | 1017.6 | |||||
Wind Chill | 18.3 | 18.3 | 20:15 | ||||||||
Indice di calore | 18.3 | 18.3 | 11:52 | ||||||||
Dew Point | 15.5 | 16.7 | 18:04 | 10.4 | 00:35 | 2.1 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 263 | 03/05/2025 | 126 | ||||||||
Velocità del vento | 35.4 | 03/05/2025 | 78.9 | 29/01/2025 | |||||||
Umidità | 83 | 03/05/2025 | 40 | 02/05/2025 | 96 | 03/02/2025 | 27 | 11/04/2025 | |||
Temperatura | 27.5 | 03/05/2025 | 15.7 | 01/05/2025 | 27.5 | 03/05/2025 | 2.4 | 19/03/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1021.8 | 02/05/2025 | 1014.9 | 03/05/2025 | 1036.9 | 17/01/2025 | 996.6 | 13/03/2025 | |||
Wind Chill | 15.7 | 01/05/2025 | -3.1 | 15/02/2025 | |||||||
Indice di calore | 27.6 | 03/05/2025 | 27.6 | 03/05/2025 | |||||||
Dew Point | 16.7 | 03/05/2025 | 7.3 | 01/05/2025 | 16.7 | 03/05/2025 | -2.9 | 19/03/2025 | |||
Pressione a livello del mare |